2022年卡塔尔世界杯足球比赛时间表及赛程安排足球世界杯比赛时间表
2022年卡塔尔世界杯足球比赛时间表及赛程安排足球世界杯比赛时间表,
2022年卡塔尔世界杯足球比赛时间表及赛程安排足球世界杯比赛时间表,
2022年卡塔尔世界杯比赛时间表
本届世界杯的赛程安排如下:
小组赛阶段(2022年11月20日至12月3日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行循环赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time(加时赛),小组赛阶段每天的赛程安排如下:
| 小组编号 | 小组球队 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| A | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 20日 14:00 | 卡塔尔体育场 |
| B | 墨西哥、德国、西班牙、法国 | 20日 14:00 | 未知 |
| C | 瑞典、日本、智利、加拿大 | 20日 14:00 | 未知 |
| D | 巴西、加拿大、荷兰、德国 | 20日 14:00 | 未知 |
| E | 瑞典、德国、西班牙、法国 | 21日 14:00 | 未知 |
| F | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 21日 14:00 | 未知 |
| G | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 21日 14:00 | 未知 |
| H | 墨西哥、德国、西班牙、法国 | 21日 14:00 | 未知 |
| I | 俄罗斯、乌拉圭、巴西、加拿大 | 22日 14:00 | 未知 |
| J | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 22日 14:00 | 未知 |
| K | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 22日 14:00 | 未知 |
| L | 墨西哥、德国、西班牙、法国 | 22日 14:00 | 未知 |
| M | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 23日 14:00 | 未知 |
| N | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 23日 14:00 | 未知 |
| O | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 24日 14:00 | 未知 |
| P | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 24日 14:00 | 未知 |
| Q | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 25日 14:00 | 未知 |
| R | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 25日 14:00 | 未知 |
| S | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 26日 14:00 | 未知 |
| T | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 26日 14:00 | 未知 |
| U | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 27日 14:00 | 未知 |
| V | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 27日 14:00 | 未知 |
| W | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 28日 14:00 | 未知 |
| X | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 28日 14:00 | 未知 |
| Y | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 29日 14:00 | 未知 |
| Z | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 29日 14:00 | 未知 |
| AA | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 30日 14:00 | 未知 |
| AB | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 30日 14:00 | 未知 |
| AC | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 1日 14:00 | 未知 |
| AD | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 1日 14:00 | 未知 |
| AE | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 2日 14:00 | 未知 |
| AF | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 2日 14:00 | 未知 |
| AG | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 3日 14:00 | 未知 |
| AH | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 3日 14:00 | 未知 |
| AI | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 4日 14:00 | 未知 |
| AJ | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 4日 14:00 | 未知 |
| AK | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 5日 14:00 | 未知 |
| AL | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 5日 14:00 | 未知 |
| AM | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 6日 14:00 | 未知 |
| AN | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 6日 14:00 | 未知 |
| AO | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 7日 14:00 | 未知 |
| AP | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 7日 14:00 | 未知 |
| AQ | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 8日 14:00 | 未知 |
| AR | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 8日 14:00 | 未知 |
| AS | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 9日 14:00 | 未知 |
| AT | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 9日 14:00 | 未知 |
| AU | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 10日 14:00 | 未知 |
| AV | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 10日 14:00 | 未知 |
| AW | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 11日 14:00 | 未知 |
| AX | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 11日 14:00 | 未知 |
| AY | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 12日 14:00 | 未知 |
| AZ | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 12日 14:00 | 未知 |
| BA | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 13日 14:00 | 未知 |
| BB | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 13日 14:00 | 未知 |
| BC | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 14日 14:00 | 未知 |
| BD | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 14日 14:00 | 未知 |
| BE | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 15日 14:00 | 未知 |
| BF | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 15日 14:00 | 未知 |
| BG | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 16日 14:00 | 未知 |
| BH | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 16日 14:00 | 未知 |
| BI | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 17日 14:00 | 未知 |
| BJ | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 17日 14:00 | 未知 |
| BL | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 18日 14:00 | 未知 |
| BM | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 18日 14:00 | 未知 |
| BN | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 19日 14:00 | 未知 |
| BO | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 19日 14:00 | 未知 |
| BP | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 20日 14:00 | 未知 |
| BQ | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 20日 14:00 | 未知 |
| BR | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 21日 14:00 | 未知 |
| BS | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 21日 14:00 | 未知 |
| BT | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 22日 14:00 | 未知 |
| BU | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 22日 14:00 | 未知 |
| BV | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 23日 14:00 | 未知 |
| BW | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 23日 14:00 | 未知 |
| BX | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 24日 14:00 | 未知 |
| BY | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 24日 14:00 | 未知 |
| BZ | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 25日 14:00 | 未知 |
| CA | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 25日 14:00 | 未知 |
| CB | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 26日 14:00 | 未知 |
| CC | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 26日 14:00 | 未知 |
| CD | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 27日 14:00 | 未知 |
| CE | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 27日 14:00 | 未知 |
| CF | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 28日 14:00 | 未知 |
| CG | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 28日 14:00 | 未知 |
| CH | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 29日 14:00 | 未知 |
| CI | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 29日 14:00 | 未知 |
| CJ | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 30日 14:00 | 未知 |
| CK | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 30日 14:00 | 未知 |
| CL | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 1日 14:00 | 未知 |
| CM | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 1日 14:00 | 未知 |
| CN | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 2日 14:00 | 未知 |
| CO | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 2日 14:00 | 未知 |
| CP | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 3日 14:00 | 未知 |
| CQ | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 3日 14:00 | 未知 |
| CR | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 4日 14:00 | 未知 |
| CS | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 4日 14:00 | 未知 |
| CT | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 5日 14:00 | 未知 |
| CU | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 5日 14:00 | 未知 |
| CV | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 6日 14:00 | 未知 |
| CX | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 6日 14:00 | 未知 |
| CY | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 7日 14:00 | 未知 |
| CZ | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 7日 14:00 | 未知 |
| DA | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 8日 14:00 | 未知 |
| DB | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 8日 14:00 | 未知 |
| DC | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 9日 14:00 | 未知 |
| DD | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 9日 14:00 | 未知 |
| DE | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 10日 14:00 | 未知 |
| DF | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 10日 14:00 | 未知 |
| DG | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 11日 14:00 | 未知 |
| DH | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 11日 14:00 | 未知 |
| DI | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 12日 14:00 | 未知 |
| DJ | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 12日 14:00 | 未知 |
| DK | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 13日 14:00 | 未知 |
| DL | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 13日 14:00 | 未知 |
| DM | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 14日 14:00 | 未知 |
| DN | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 14日 14:00 | 未知 |
| DO | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 15日 14:00 | 未知 |
| DP | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 15日 14:00 | 未知 |
| DQ | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 16日 14:00 | 未知 |
| DR | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 16日 14:00 | 未知 |
| DS | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 17日 14:00 | 未知 |
| DT | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 17日 14:00 | 未知 |
| DU | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 18日 14:00 | 未知 |
| DV | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 18日 14:00 | 未知 |
| DW | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 19日 14:00 | 未知 |
| DX | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 19日 14:00 | 未知 |
| DY | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 20日 14:00 | 未知 |
| EZ | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 20日 14:00 | 未知 |
| FA | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 21日 14:00 | 未知 |
| FB | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 21日 14:00 | 未知 |
| FC | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、阿根廷 | 22日 14:00 | 未知 |
| FD | 巴西、阿根廷、法国、墨西哥 | 22日 14:00 | 未知 |
| FE | 乌拉圭、巴西、德国、西班牙 | 23日 14:00 | 未知 |
| FF | 俄罗斯、突尼斯、乌拉圭、 |





发表评论