2022年足球世界杯,时间地点表全解析足球世界杯时间地点表
2022年足球世界杯,时间地点表全解析足球世界杯时间地点表,
2022年足球世界杯,时间地点表全解析足球世界杯时间地点表,
嗯,用户让我写一篇关于2022年足球世界杯的文章,关键词是时间地点表,我需要确定文章的标题,可能需要一个吸引人的标题,2022年足球世界杯:时间地点表全解析”,内容部分要不少于3107个字,所以得详细展开。 我得介绍世界杯的基本情况,包括历史背景、举办地点和时间,详细列出每场比赛的时间和地点,可能需要按日期分组,这样读者看起来更清晰,可以分析一下比赛的亮点,比如决赛的精彩瞬间,或者特别的比赛安排,比如小组赛阶段的分组情况。 用户可能还希望了解一些关于比赛的其他信息,比如天气情况、场馆设施等,这些可以增加文章的深度,我还需要确保内容结构清晰,逻辑连贯,让读者能够顺畅地跟随文章的节奏。 检查一下字数,确保达到要求,同时语言要流畅,信息准确,可能还需要引用一些数据或官方信息来增强可信度,这篇文章需要全面覆盖2022年世界杯的时间地点表,同时提供有价值的信息,满足用户的需求。
2022年足球世界杯(FIFA World Cup 2022)是全球足球界最盛大的赛事之一,自1998年以来首次在卡塔尔举行,本届世界杯于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔和厄利特里亚两个国家举行,共进行了64场比赛,包括32场小组赛、16场淘汰赛、8场四分之一决赛、4场半决赛、2场三番战、1场决赛和1场第三名决赛。
以下是本届世界杯的详细时间地点表:
小组赛阶段(2022年11月20日至12月3日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和corner,小组赛阶段的详细安排如下:
小组赛阶段时间表
| 小组编号 | 小组名称 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主场球队 | 客队球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 尼日利亚、德国、美国、法国 | 11月20日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 尼日利亚 | 德国 |
| A | 德国、美国、法国、尼日利亚 | 11月21日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 | 美国 |
| A | 美国、法国、尼日利亚、德国 | 11月22日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 美国 | 法国 |
| A | 法国、尼日利亚、德国、美国 | 11月23日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 | 尼日利亚 |
| B | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月20日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 | 加拿大 |
| B | 加拿大、荷兰、日本、巴西 | 11月21日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大 | 荷兰 |
| B | 荷兰、日本、巴西、加拿大 | 11月22日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 | 日本 |
| B | 日本、巴西、加拿大、荷兰 | 11月23日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 日本 | 巴西 |
| C | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 11月20日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 | 西班牙 |
| C | 西班牙、智利、韩国、墨西哥 | 11月21日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 | 智利 |
| C | 智利、韩国、墨西哥、西班牙 | 11月22日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 智利 | 韩国 |
| C | 韩国、墨西哥、西班牙、智利 | 11月23日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国 | 墨西哥 |
| D | 厄利特里亚、乌拉圭、法国、德国 | 11月20日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄利特里亚 | 乌拉圭 |
| D | 乌拉圭、法国、德国、厄利特里亚 | 11月21日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 | 法国 |
| D | 法国、德国、厄利特里亚、乌拉圭 | 11月22日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 | 德国 |
| D | 德国、厄利特里亚、乌拉圭、法国 | 11月23日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 | 厄利特里亚 |
| E | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月24日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 | 加拿大 |
| E | 加拿大、荷兰、日本、巴西 | 11月25日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大 | 荷兰 |
| E | 荷兰、日本、巴西、加拿大 | 11月26日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 | 日本 |
| E | 日本、巴西、加拿大、荷兰 | 11月27日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 日本 | 巴西 |
| F | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 11月24日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 | 西班牙 |
| F | 西班牙、智利、韩国、墨西哥 | 11月25日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 | 智利 |
| F | 智利、韩国、墨西哥、西班牙 | 11月26日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 智利 | 韩国 |
| F | 韩国、墨西哥、西班牙、智利 | 11月27日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国 | 墨西哥 |
| G | 厄利特里亚、乌拉圭、法国、德国 | 11月24日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄利特里亚 | 乌拉圭 |
| G | 乌拉圭、法国、德国、厄利特里亚 | 11月25日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 | 法国 |
| G | 法国、德国、厄利特里亚、乌拉圭 | 11月26日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 | 德国 |
| G | 德国、厄利特里亚、乌拉圭、法国 | 11月27日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 | 厄利特里亚 |
| H | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 | 加拿大 |
| H | 加拿大、荷兰、日本、巴西 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大 | 荷兰 |
| H | 荷兰、日本、巴西、加拿大 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 | 日本 |
| H | 日本、巴西、加拿大、荷兰 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 日本 | 巴西 |
| I | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 | 西班牙 |
| I | 西班牙、智利、韩国、墨西哥 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 | 智利 |
| I | 智利、韩国、墨西哥、西班牙 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 智利 | 韩国 |
| I | 韩国、墨西哥、西班牙、智利 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国 | 墨西哥 |
| J | 厄利特里亚、乌拉圭、法国、德国 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄利特里亚 | 乌拉圭 |
| J | 乌拉圭、法国、德国、厄利特里亚 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 | 法国 |
| J | 法国、德国、厄利特里亚、乌拉圭 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 | 德国 |
| J | 德国、厄利特里亚、乌拉圭、法国 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 | 厄利特里亚 |
| K | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 | 加拿大 |
| K | 加拿大、荷兰、日本、巴西 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大 | 荷兰 |
| K | 荷兰、日本、巴西、加拿大 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 | 日本 |
| K | 日本、巴西、加拿大、荷兰 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 日本 | 巴西 |
| L | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 | 西班牙 |
| L | 西班牙、智利、韩国、墨西哥 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 | 智利 |
| L | 智利、韩国、墨西哥、西班牙 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 智利 | 韩国 |
| L | 韩国、墨西哥、西班牙、智利 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国 | 墨西哥 |
| M | 厄利特里亚、乌拉圭、法国、德国 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄利特里亚 | 乌拉圭 |
| M | 乌拉圭、法国、德国、厄利特里亚 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 | 法国 |
| M | 法国、德国、厄利特里亚、乌拉圭 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 | 德国 |
| M | 德国、厄利特里亚、乌拉圭、法国 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 | 厄利特里亚 |
| N | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 | 加拿大 |
| N | 加拿大、荷兰、日本、巴西 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大 | 荷兰 |
| N | 荷兰、日本、巴西、加拿大 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 | 日本 |
| N | 日本、巴西、加拿大、荷兰 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 日本 | 巴西 |
| O | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 | 西班牙 |
| O | 西班牙、智利、韩国、墨西哥 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 | 智利 |
| O | 智利、韩国、墨西哥、西班牙 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 智利 | 韩国 |
| O | 韩国、墨西哥、西班牙、智利 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国 | 墨西哥 |
| P | 厄利特里亚、乌拉圭、法国、德国 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄利特里亚 | 乌拉圭 |
| P | 乌拉圭、法国、德国、厄利特里亚 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 | 法国 |
| P | 法国、德国、厄利特里亚、乌拉圭 | 11月30日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 | 德国 |
| P | 德国、厄利特里亚、乌拉圭、法国 | 12月1日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 | 厄利特里亚 |
| Q | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月28日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 | 加拿大 |
| Q | 加拿大、荷兰、日本、巴西 | 11月29日 | 16:00-23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大 | 荷兰 |
| Q | 荷兰、日本、巴西、加拿大 |





发表评论